I | Các tập thể | |
1. | Tổng Côngty 36 BQP | 100.000.000 |
2. | Công tyTNHH MTV Bệnh viện phụ sản MêKông | 100.000.000 |
3. | Trường PTTHDân lập Thanh Bình | 50.000.000 |
4. | Công tyThương mại và Xuất. nhập khẩu Viettel | 30.000.000 |
5. | Tổng Côngty 789 BQP | 20.000.000 |
6. | Tổng Côngty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP | 20.000.000 |
7. | Công ty CPTư vấn công nghệ và Thiết bị kỹ thuật (TECOTEC) | 10.000.000 |
8. | Công ty Cổphần Tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang | 10.000.000 |
9. | Công ty CPXây dựng và Thương mại Phú Cường | 10.000.000 |
10. | Công ty CPXây dựng và Phát triển nhà Vạn Xuân | 10.000.000 |
11. | Công tyTNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp | 10.000.000 |
12. | Viện Thiết kế BộQuốc phòng | 10.000.000 |
13. | Công tyTNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Việt Hưng | 5.000.000 |
14. | Công tyTNHH Thương mại TECHNO - Việt Nam | 5.000.000 |
15. | Công ty Cổphần Đầu tư và xây lắp Tây hồ | 3.000.000 |
16. | Công ty Cổphần Tư vấn đầu tư và Phát triển Công nghệ | 10.000.000 |
17. | Công tyTNHH UpViet | 2.000.000 |
18. | PhòngĐào tạo | 8.000.000 |
19. | Phòng Hậucần | 11.111.000 |
20. | Phòng Kỹthuật | 15.000.000 |
21. | Phòng Sauđại học | 5.000.000 |
22. | PhòngTài chính | 10.000.000 |
23. | Ban Quảnlý dự án xây dựng Học viện | 10.000.000 |
24. | Viện Côngnghệ Mô phỏng | 5.000.000 |
25. | Viện Kỹ thuậtCông trình đặc biệt | 10.000.000 |
26. | Trung tâmKỹ thuật Điện tử Tin học | 5.000.000 |
27. | Trung tâmCông nghệ Thông tin | 2.000.000 |
28. | Cơ sở 2 -Thành phố Hồ Chí Minh | 2.100.000 |
29. | Khoa Côngnghệ thông tin | 5.000.000 |
30. | Bộ môn Cơhọc vật rắn/Khoa Cơ khí | 1.150.000 |
31. | Bộ môn Giacông áp lực/Khoa Cơ khí | 300.000 |
32. | Bộ mônNhiệt Thủy khí/Khoa Cơ khí | 500.000 |
33. | Bộ mônQuản lý KHCN/Khoa Cơ khí | 2.000.000 |
34. | Bộ môn Vậtliệu/Khoa Cơ khí | 300.000 |
35. | Bộ môn Cơhọc máy/Khoa Cơ khí | 1.000.000 |
36. | Khoa Vũkhí | 5.000.000 |
37. | Khoa Hàngkhông Vũ trụ | 6.750.000 |
38. | Khoa Vôtuyến điện tử | 5.000.000 |
39. | Cáckhóa học viên Khoa Vô tuyến Điện tử | 5.000.000 |
40. | Khoa Kỹ thuậtđiều khiển | 5.000.000 |
41. | Khoa Quânsự | 1.000.000 |
42. | Ban Tuyênhuấn/ Phòng Chính trị | 1.000.000 |
43. | Ban Tổ chức/Phòng Chính trị | 500.000 |
44. | Trung tâmCơ khí Động lực và Đào tạo nghề lái xe cơ giới | 15.000.000 |
45. | Trung tâmKỹ thuật Viễn thông | 5.000.000 |
46. | CácNghiên cứu sinh khóa 31 - Khoa Chỉ huy TMKT | 5.000.000 |
47. | Côngđoàn và Phụ nữ liên phòng P8. P6. TTCNTT. P12 | 1.000.000 |
48. | Chi đoànPhòng Thông tin Khoa học Quân sự | 500.000 |
49. | Các họcviên Khóa 3 | 5.000.000 |
50. | Các họcviên Khóa 8 | 10.000.000 |
51. | Các họcviên Khóa 9 | 10.000.000 |
52. | Các họcviên Khóa 10 | 15.000.000 |
53. | Các họcviên Khóa 13 ở lại Học viện | 10.000.000 |
54. | Các họcviên lớp Công sự Khóa 13 | 5.000.000 |
55. | Các họcviên Khóa 14 | 15.000.000 |
56. | Các họcviên Khóa15 | 10.000.000 |
57. | Các họcviên Khóa 16 | 5.000.000 |
58. | Các họcviên Khóa 18 | 3.000.000 |
59. | Các họcviên Khóa 19 ở lại Học viện | 10.000.000 |
60. | Các họcviên ngành Vũ khí - Đạn Khóa 20 | 5.000.000 |
61. | Các họcviên Khóa 21 | 10.000.000 |
62. | Các họcviên Khóa 23 | 19.000.000 |
63. | Các họcviên Khóa 25 | 5.000.000 |
64. | Các họcviên lớp xe Quân sự Khóa 28 | 2.000.000 |
65. | Các họcviên lớp Tin học Khóa 30 | 5.000.000 |
66. | Ngânhàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánhHoàng Quốc Việt | 10.000.000 |
67. | PhòngThông tin Khoa học Quân sự | 3.000.000 |
68. | PhòngKhảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo | 3.333.000 |
69. | Hệ 5 | 3.000.000 |
70. | PhòngTàu - Cục KTQC Hải quân | 5.000.000 |
71. | Tập thểcán bộ, nhân viên Hệ 5 | 9.368.000 |
II. | Các cá nhân | |
72. | Đồng chíPhạm Thế Long - Giám đốc Học viện | 2.500.000 |
73. | Đồng chíVũ Văn Luận - Chính ủy Học viện | 2.000.000 |
74. | Đồng chíTrần Tấn Hùng - Phó Chính ủy Học viện | 1.000.000 |
75. | Đồng chíMai Ngọc Tác - PGĐ Học viện | 1.000.000 |
76. | Đồng chíNguyễn Công Định - PGĐ Học viện | 1.000.000 |
77. | Đồng chíVũ Thanh Hải - PGĐ Học viện | 1.000.000 |
78. | Ông ĐặngĐình Dùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Côngty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP | 5.000.000 |
79. | Đồng chíNguyễn Văn Lập - Nguyên Trưởng ban Cán bộ - HVKTQS | 1.000.000 |
80. | Ông AnMạnh Hùng - Con rể đ/c Trần Đình Ngân - Cựugiáo viên Khoa Vũ khí | 1.000.000 |
81. | Đồng chíĐoàn Mạnh Hưng - Cựu học viên Khóa 4 | 1.000.000 |
82. | Đồng chíTrần Kiến Quốc - Cựu học viên Khóa 5 | 1.000.000 |
83. | Đồng chíNguyễn Hải Giang - Cựu học viên Khóa 9 | 18.000.000 |
84. | Đồng chíNgô Văn Sơn - Cựu học viên Khóa 10 | 5.000.000 |
85. | Đồng chíĐào Chí Thành Cựu học viên khóa 10 | 15.000.000 |
86. | Đồng chíPhan Đăng Sơn - Cựu học viên Khóa 12 | 5.000.000 |
87. | Đồng chíTrần Mạnh Đức - Cựu học viên Khóa 12 | 5.000.000 |
88. | Đồng chíNgô Anh Trí - Cựu học viên Khóa 13 | 5.000.000 |
89. | Đồng chíBùi Anh Tuấn - Cựu học viên Khóa 14 | 1.000.000 |
90. | Đồng chíBùi Đình Tế - Cựu học viên Khóa 15 | 20.000.000 |
91. | Đồng chí Nguyễn VănThái - Chủ nhiệm kỹ thuật QK1 - Cựu học viên Khóa 15 | 10.000.000 |
92. | Đồng chíNguyễn Thanh Bình - Cựu học viên Khóa 17 | 5.000.000 |
93. | Đồng chíVũ Quang Vinh - Cựu học viên Khóa 22 | 10.000.000 |
94. | Đồng chíĐoàn Quý Nhật Nam - Cựu học viên Khóa 32 | 500.000 |
95. | Đồng chíNguyễn Thu Thủy - Học viên Khóa 42 | 200.000 |
96. | Đồng chíĐàm Thị Tố Nga - Phòng Chính trị | 50.000 |
97. | Đồng chíĐỗ Duy Chinh - Phòng Chính trị | 100.000 |
98. | Đồng chíĐỗ Ngọc Thanh - Phòng Chính trị | 100.000 |
99. | Đồng chíBùi Danh Huy - Phòng Chính trị | 50.000 |
100. | Đồng chíBùi Sơn Nam - Phòng Chính trị | 300.000 |
101. | Đồng chíCao Minh Tiến - Phòng Chính trị | 500.000 |
102. | Đồng chíHoàng Khánh Bình - Phòng Chính trị | 100.000 |
103. | Đồng chíHoàng Ngọc Thể - Phòng Chính trị | 100.000 |
104. | Đồng chíLê Trung Thành - Phòng Chính trị | 50.000 |
105. | Đồng chíNguyễn Minh Giám - Phòng Chính trị | 100.000 |
106. | Đồng chíNguyễn Tiến Giáp - Phòng Chính trị | 100.000 |
107. | Đồng chíNguyễn Văn Tài - Phòng Chính trị | 100.000 |
108. | Đồng chíPhạm Thị Hồng Hải - Phòng Chính trị | 100.000 |
109. | Đồng chíPhạm Văn Bái - Phòng Chính trị | 100.000 |
110. | Đồng chíTrần Anh Tuấn - Phòng Chính trị | 50.000 |
111. | Đồng chíTrần Mạnh Quân - Phòng Chính trị | 100.000 |
112. | Đồng chíTrần Nhật Thu - Phòng Chính trị | 100.000 |
113. | Đồng chíTrần Thị Hòa - Phòng Chính trị | 100.000 |
114. | Đồng chíTrần Văn Kết - Phòng Chính trị | 100.000 |
115. | Đồng chíVũ Văn Khiêm - Phòng Chính trị | 100.000 |
116. | Đồng chíDương Tử Cường - Phòng Đào tạo | 500.000 |
117. | Đồng chíHoàng Trung Kiên - Phòng Đào tạo | 200.000 |
118. | Đồng chíLê Minh Thái - Phòng Đào tạo | 1.000.000 |
119. | Đồng chíNguyễn Trọng Lưu - Phòng Đào tạo | 500.000 |
120. | Đồng chíNguyễn Ngọc Vân - Phòng Hậu cần | 500.000 |
121. | Đồng chíNguyễn Duy Hưng- Văn phòng | 500.000 |
122. | Đồng chíNguyễn Ngọc Quyến - Văn phòng | 500.000 |
123. | Đồng chíPhạm Mạnh Khái - Văn phòng | 500.000 |
124. | Đồng chíHồ Quang Huy - Phòng Kỹ thuật | 500.000 |
125. | Đồng chíNguyễn Văn Toàn - Phòng Khoa học Công nghệ vàMôi trường | 500.000 |
126. | Đồng chíBùi Khắc Thanh - Phòng Sau đại học | 200.000 |
127. | Đồng chíLê Đình Sơn - Phòng Sau đại học | 300.000 |
128. | Đồng chíNguyễn Năng Thắng - Phòng Sau đại học | 200.000 |
129. | Đồng chíNgô Trọng Hùng - Phòng Sau đại học | 100.000 |
130. | Đồng chíVũ Quốc Trụ - Phòng Sau đại học | 1.000.000 |
131. | Đồng chíĐặng Hùng Cường - Phòng Tài chính | 200.000 |
132. | Đồng chíĐinh Ngọc Long - Phòng Tài chính | 500.000 |
133. | Đồng chíTạ Văn Hồng - Phòng Tài chính | 1.000.000 |
134. | Đồng chíĐặng Huy Tú - Phòng Khảo thí và Đảm bảoCLGD-ĐT | 500.000 |
135. | Đồng chíNguyễn Văn Dũng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT | 50.000 |
136. | Đồng chíHoàng Tiến Bình - BanQuản lý dự án cácphòng thí nghiệm | 1.000.000 |
137. | Đồng chíNguyễn Việt Thái - Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật | 1.000.000 |
138. | Đồng chíNgô Thành Long - Khoa Công nghệ Thông tin | 500.000 |
139. | Đồng chíĐỗ Thị Ngọc Diệp - Khoa Ngoại ngữ | 500.000 |
140. | Đồng chíKiều Ngọc Dung - Khoa Ngoại ngữ | 200.000 |
141. | Đồng chíLê Minh Hiên - Khoa Ngoại ngữ | 100.000 |
142. | Đồng chíNguyễn Văn Tư - Khoa Ngoại ngữ | 200.000 |
143. | Đồng chíNgô Thu Hà - Khoa Ngoại ngữ | 100.000 |
144. | Đồng chíVũ Thị Khánh - Khoa Ngoại ngữ | 200.000 |
145. | Đồng chíĐào Trọng Thắng - Khoa Động lực | 500.000 |
146. | Đồng chíBùi Khắc Gầy - Khoa Động lực | 200.000 |
147. | Đồng chíLại Văn Định - Khoa Động lực | 100.000 |
148. | Đồng chíLê Trung Dũng - Khoa Động lực | 1.000.000 |
149. | Đồng chíNguyễn Bảo Thái - Khoa Động lực | 500.000 |
150. | Đồng chíNguyễn Ngọc Ban - Khoa Động lực | 100.000 |
151. | Đồng chíNguyễn Văn Dũng - Khoa Động lực | 1.000.000 |
152. | Đồng chíVũ Đức Lập - Khoa Động lực | 1.000.000 |
153. | Đồng chíĐào Văn Hiệp - Khoa Hàng không Vũ trụ | 2.000.000 |
154. | Đồng chíNguyễn Trung Định - Khoa Hàng không Vũ trụ | 300.000 |
155. | Đồng chíNguyễn Trọng Tuấn - Khoa Công tác Đảng. Công tácChính trị | 300.000 |
156. | Đồng chíLưu Văn Ngọc - Khoa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh | 50.000 |
157. | Đồng chíTrần Đình Thắng - Khoa Mác-Lê nin, Tư tưởng HồChí Minh | 50.000 |
158. | Đồng chíNguyễn Duy Quang - Khoa Quân sự | 50.000 |
159. | Đồng chíNguyễn Hồng Ký - Khoa Quân sự | 50.000 |
160. | Đồng chíNguyễn Văn Phương - Khoa Quân sự | 100.000 |
161. | Đồng chíNguyễn Xuân Phú - Khoa Quân sự | 50.000 |
162. | Đồng chíPhạm Đăng Đàn - Khoa Quân sự | 50.000 |
163. | Đồng chíPhạm Văn Hợi - Khoa Quân sự | 50.000 |
164. | Đồng chíPhùng Văn Luận - Khoa Quân sự | 100.000 |
165. | Đồng chíTrần Ngọc Sáng - Khoa Quân sự | 50.000 |
166. | Đồng chíHồ Đức Vinh - Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật | 500.000 |
167. | Đồng chíHoàng Ngọc An - Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật | 1.000.000 |
168. | Đồng chíNgô Văn Hào - Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc | 100.000 |
169. | Đồng chíNguyễn Tiến - Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc | 100.000 |
170. | Đồng chíNguyễn Ngọc Thành - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt | 100.000 |
171. | Đồng chíNguyễn Trí Tá - Viện Kỹ thuật công trình đặcbiệt | 500.000 |
172. | Đồng chíNguyễn Văn Hợi - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt | 200.000 |
173. | Đồng chíNguyễn Thị Hoa Sáu - Tiểu đoàn 1 | 100.000 |
174. | Đồng chíNguyễn Văn Độ - Tiểu đoàn 2 | 50.000 |
175. | Đồng chíLê Việt Hoàng - Tiểu đoàn 3 | 100.000 |
176. | Đồng chíPhạm Văn Quyền - Tiểu đoàn 4 | 50.000 |
177. | 16 đồngchí không ghi tên | 1.250.000 |
178. | Đồng chíNguyễn Đức Hiếu – Trung tâm CNTT | 200.000 |
179. | Đồng chíLê Tuấn Khanh – Trung tâm CNTT | 200.000 |
180. | Đồng chíNguyễn Hoàng Sinh - Trung tâm CNTT | 200.000 |
181. | Đồng chíNguyễn Viết Cường - Trung tâm CNTT | 100.000 |
182. | Đồn chíPhạm Thái Hưng - Trung tâm CNTT | 100.000 |
183. | Đồng chíHoàng Thanh Huy - Trung tâm CNTT | 100.000 |
184. | Đồng chíVũ Thế Linh - Trung tâm CNTT | 100.000 |
185. | Đồng chíNguyễn Thị Thu Thủy - Trung tâm CNTT | 100.000 |
186. | Đồng chíĐỗ Thị Hằng Nga - Trung tâm CNTT | 100.000 |
187. | Đồng chíNgô Đức Hiếu - Trung tâm CNTT | 100.000 |
188. | Vũ Hữu Nghị - P8 | 500.000 |
189. | Phạm Hồng Minh -TĐ1 | 100.000 |
190. | Nguyễn X Dũng -H5 | 500.000 |
191. | Nguyễn V Năng -H5 | 500.000 |
192. | Lê HữuHưng - H5 | 100.000 |
193. | Ng Văn Phồn - H5 | 100.000 |
194. | Bùi KimTuyển - H5 | 100.000 |
195. | Tô ThanhTùng - H5 | 50.000 |
196. | HoàngMạnh Hiếu - H5 | 50.000 |
197. | Hồ TháiKhánh - H5 | 50.000 |
198. | Phạm VănPhúc - P4 | 300.000 |
199. | Nguyễn ViYên – H5 | 1.000.000 |
| 200 . | Phan Vũ Diễm Hằng - Viện Vệ sinh dịch tễ TW
| 2.000.000 |